T系列
分类╲型号 | T系列 | |||||
TPC7062TD | TPC7062TX | TPC7062TI | TPC1061TX | TPC1061TI | ||
产品特性 | 液晶屏 | 7"TFT | 10.2"TFT | |||
背光灯 | LED | |||||
显示颜色 | 65535真彩 | |||||
分辨率 | 800*480 | 1024*600 | ||||
显示亮度 | 200cd/㎡ | 300cd/㎡ | ||||
触摸屏 | 电阻式 | |||||
输入电压 | 24±20%V DC | |||||
额定功率 | 5W | 5.5W | ||||
处理器 | A8,300MHz | A8,600MHz | ||||
内存 | 128M | |||||
系统储存 | 128M | |||||
扩展储存 | - | |||||
组态软件 | MCGS嵌入版 | |||||
外部接口 | 串行接口 | COM1(RS232) COM2(RS485) | ||||
USB接口 | 1主1从 | |||||
以太网接口 | - | 10/100M自适应 | ||||
扩展接口 | - | 可扩展 | ||||
环境条件 | 储存温度 | ﹣10℃~60℃ | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||||
工作湿度 | 5%~90% | |||||
产品规格 | 机壳材料 | 工业塑料 | ||||
面板尺寸 (mm) | 226*163 | 274*193 | ||||
机柜开孔 (mm) | 215*152 | 261*180 | ||||
认证 | 产品认证 | CE/FCC | ||||
防护等级 | IP65(前面板) | |||||
电磁兼容 | 工业三级 |
扫一扫关注微信公众帐号