Hn系列
分类╲型号 | Hn系列 | ||||
TPC7062Hw | TPC7062Hn | TPC1061Hn | TPC1162Hn | ||
产品特性 | 液晶屏 | 7"TFT | 10.2TFT | 10.4"TFT | |
背光灯 | LED | ||||
显示颜色 | 65535真彩 | ||||
分辨率 | 800*480 | 1024*600 | 800*600 | ||
显示亮度 | 200cd/㎡ | 300cd/㎡ | |||
触摸屏 | 电阻式 | ||||
输入电压 | 24±20%V DC | ||||
额定功率 | 5W | 5.5W | 11W | ||
处理器 | A8,600MHz | A8,1GHz | |||
内存 | 128M | 512M | |||
系统储存 | 128M | ||||
扩展储存 | - | ||||
组态软件 | MCGS嵌入版 | ||||
外部接口 | 串行接口 | COM1(RS232) COM2(RS485) | COM1(RS232) COM2(RS485) COM3(RS485) | ||
USB接口 | 1主1从 | 1主 | |||
以太网接口 | - | 10/100M自适应 | |||
扩展接口 | - | ||||
环境条件 | 储存温度 | ﹣10℃~60℃ | |||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||
工作湿度 | 5%~90% | ||||
产品规格 | 机壳材料 | 工业塑料 | 铸铝外壳 | ||
面板尺寸 (mm) | 203*149 | 271*213 | |||
机柜开孔 (mm) | 192*138 | 260*202 | |||
认证 | 产品认证 | CE/FCC | |||
防护等级 | IP65(前面板) | ||||
电磁兼容 | 工业三级 |
扫一扫关注微信公众帐号